【技术性能】
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15-210m3/h | 悬浮物去除率 | 85-96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min.m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20-30min |
阻力系数 | 串联≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗滤(单台并联) | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒径去除率≥95% | ||
精滤(单台并联) | 进水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% |
【型号说明】
QL | - | 2000 | / | I | 、 | Z |
纤维球过滤器 | 过滤器直径 | I串联、II并联(单台不标) | 自动(手动、单台不标) |